Prices may change without notice
Hot & Spicy
|
Special Dishes
|
D1. Fried Chicken Wings (4)
[炸鸡翅]
| Plain | $8.35 |
| w. Fried Rice or French Fries | $10.35 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $10.75 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $11.05 |
| House Special Fried Rice | $11.55 |
|
8.35
|
|
D2. Buffalo Chicken Wings (8)
[水牛城鸡翅]
| Plain | $9.05 |
| w. Fried Rice or French Fries | $10.80 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $11.30 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $11.80 |
| House Special Fried Rice | $12.10 |
|
9.05
|
|
D3. Honey Chicken Wing (8)
[蜜汁鸡翅]
| Plain | $9.05 |
| w. Fried Rice or French Fries | $10.80 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $11.30 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $11.80 |
| House Special Fried Rice | $12.10 |
|
9.05
|
|
D4. Fried Baby Shrimp (15)
[炸小虾]
| Plain | $7.95 |
| w. Fried Rice or French Fries | $9.60 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $10.30 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $10.80 |
| House Special Fried Rice | $11.30 |
|
7.95
|
|
D5. Fried Scallops (10)
[炒干贝]
| Plain | $6.55 |
| w. Fried Rice or French Fries | $7.90 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $8.40 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $8.90 |
| House Special Fried Rice | $9.90 |
|
6.55
|
|
D6. Chicken Teriyaki (4)
[鸡串]
| Plain | $8.15 |
| w. Fried Rice or French Fries | $9.75 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $10.45 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $10.95 |
| House Special Fried Rice | $11.25 |
|
8.15
|
|
D7. Fried Jumbo Shrimp (5)
[炸大虾]
| Plain | $7.95 |
| w. Fried Rice or French Fries | $9.60 |
| w. Pork or Chicken Fried Rice | $10.30 |
| w. Beef or Shrimp Fried Rice | $10.80 |
| House Special Fried Rice | $11.30 |
|
7.95
|
|